13/04/2021 | Horn 2-3 Wacker Innsbruck | Innsbruck -1.5 | 2.00 | ![]() |
12/04/2021 | CSKA Moscow 2-0 R. Volgograd | Moscow -1.5 | 1.95 | ![]() |
11/04/2021 | Unterhaching 2-0 SG Dynamo Dresden | Dresden -1 | 2.20 | ![]() |
10/04/2021 |
Palmaflor 2-1 Oriente Petrolero
|
Palmaflor -1 | 2.10 | ![]() |
9/04/2021 | Dynamo – Academica | Dynamo +0 | 2.10 | ![]() |
8/04/2021 | Hannover 1-2 Wurzburger Kickers | Hannover -1 | 2.00 | ![]() |
7/04/2021 | – | |||
6/04/2021 | Real Madrid 3-1 Liverpool |
Real Madrid +0
|
1.95 | ![]() |
5/04/2021 | CFR Cluj – Dynamo |
CFR Cluj -1.5
|
2.30 | ![]() |
4/04/2021 |
PSV 3-0 Heracles
|
PSV -1.5 | 2.00 | ![]() |
3/04/2021 | Bayer Leverkusen 2-1 Schalke | Bayer -2 | 2.20 | ![]() |
2/04/2021 | Lecce 0-2 Salernitana | X2 | 2.00 | ![]() |
1/04/2021 | – |
Category Archivieren
31 | ||||
30 | Italy U21 4-0 Slovenia U21 | Italy U21 -1.5 | 2.30 | ![]() |
29 | Algeria 5-0 Botswana | Algeria -2 | 1.90 | ![]() |
28 | – | |||
27 | Csikszereda M. Ciuc 1-0 CSM Slatina | ![]() |
||
27 | Mioveni 5-1 Aerostar | ![]() |
||
26 | – | |||
25 | – | |||
24 | – | |||
23 | – | |||
22 | Al Adalh 1-1 Al Jeel | Adalh | 1.90 | ![]() |
21 | Sepsi Sf. Gheorghe 1-1 Gaz Metan Medias | Sepsi | 1.85 | ![]() |
20 | FC Koln 2-2 Dortmund | Dortmund -1.5 | 2.20 | ![]() |
19 | ||||
18 | ||||
17 | Sparta Prague 1-0 Ostrava | Sparta -1.5 | 2.20 | ![]() |
16 | Real Madrid 3-1 Atalanta | Real | 2.20 | ![]() |
15 | ||||
14 | Ried 0-3 LASK | LASK -1.5 | 2.00 | ![]() |
13 | UTA Arad 0-1 FCSB | FCSB -1 | 2.10 | ![]() |
12 | ||||
11 |
Ajax 3-0 Young Boys
|
Ajax -1
|
2.00 | ![]() |
10 | ||||
9 | Juventus 2–1 FC Porto | Juventus -1.5 | 2.20 | ![]() |
8 | ||||
7 |
Fiorentina 3-3 Parma
|
Fiorentina | 2.00 | ![]() |
6 |
UTA Arad 0-1 CFR Cluj
|
CFR Cluj -1 | 2.00 | ![]() |
5 | ||||
4 |
Parma 1-2 Inter
|
28/02/2021 | Inter 3-0 Genoa | Inter -2 | 2.20 | ![]() |
27/02/2021 | Verona 1-1 Juventus | Juventus -1 | 2.00 | ![]() |
26/02/2021 | Austria Vienna II 3-1 FC Juniors | Juniors +0 | 2.00 | ![]() |
25/02/2021 | Bayer Leverkusen 0-2 Young Boys | Leverkusen -1 | 2.00 | ![]() |
24/02/2021 |
B. Monchengladbach 0-2 Man. City
|
Man. City -1.5 | 2.00 | ![]() |
23/02/2021 | FC Volendam 3-2 Jong Ajax | Volendam -1 | 2.10 | ![]() |
22/02/2021 | Maritimo 1-2 FC Porto | Porto -1.5 | 2.00 | ![]() |
21/02/2021 |
Ath Bilbao 1-1 Villarreal
|
Villarreal +0 | 2.00 | ![]() |
20/02/2021 | Frankfurt 2-1 Bayern Munich | Bayern -1 | 2.15 | ![]() |
19/02/2021 | ||||
18/02/2021 | Fiorentina 3-0 Spezia | Fiorentina | 1.90 | ![]() |
17/02/2021 | Sevilla 2-3 Dortmund | Dortmund +0 | 2.20 | ![]() |
16/02/2021 | RB Leipzig 0–2 Liverpool | Leipzig +0 | 2.20 | ![]() |
15/02/2021 | Turkgucu Munchen 2-1 Magdeburg | Turkgucu +0 | 1.85 | ![]() |
14/02/2021 | E... |
30/01/2021 | RB Leipzig 1-0 Bayer Leverkusen | Leipzig -1 | 2.30 | ![]() |
29/01/2021 | Stuttgart 2-0 Mainz | Stuttgart -1 | 2.00 | ![]() |
28/01/2021 | Tottenham 1-3 Liverpool | Liverpool | 2.00 | ![]() |
27/01/2021 | Namibia 0-0 Zambia | Zambia -1 | 2.20 | ![]() |
26/01/2021 | – | |||
25/01/2021 | Ath Bilbao 5-1 Getafe | Bilbao | 2.00 | ![]() |
24/01/2021 | St. Pauli 2-0 Regensburg | Pauli | 2.30 | ![]() |
23/01/2021 | Ascoli 0-0 Chievo | Chievo | 1.88 | ![]() |
22/01/2021 | – | |||
21/01/2021 | – | |||
20/01/2021 | Duisburg 1-2 Magdeburg | Magdeburg | 2.25 | ![]() |
19/01/2021 | – | |||
17/01/2021 | Eintracht Frankfurt 3-1 Schalke | Frankfurt -1.5 | 2.30 | ![]() |
16/01/2021 | Bochum 3-1 Nurnberg | Bochum | 2.10 | ![]() |
15/01/2021 | Viktoria Koln 0-2 Turkgucu Munchen | Viktoria | 2.30 | ![]() |
14/01/2021 | – | |||
13/01/2021 | Konyaspor 2-1 Gaziantep | Konyaspor | 2.10 | ![]() |
12/01/2021 | Granada CF 2-0 Osasuna | Granada | 2.20 | ![]() |
11/01/2021 |
20/12/2020 | Wolfsburg 1-0 Stuttgart | Wolfsburg | 2.00 | ![]() |
19/12/2020 | Leverkusen 2-1 Bayern Munich | Bayern -1 | 2.30 | ![]() |
18/12/2020 | – | |||
17/12/2020 | – | |||
16/12/2020 | Schalke 0–2 Freiburg | Freiburg | 2.20 | ![]() |
15/12/2020 | Empoli 1-0 Cremonese | Empoli | 2.00 | ![]() |
14/12/2020 | Montijo 0-7 Braga | Braga -2.5 | 2.20 | ![]() |
13/12/2020 | Augsburg 2–2 Schalke | Augsburg | 2.00 | ![]() |
12/12/2020 | Mainz 0-1 FC Koln | FC Koln +0 | 2.00 | ![]() |
11/12/2020 | – | |||
10/12/2020 | PSV 4-0 Omonia | PSV -1.5 | 1.90 | ![]() |
9/12/2020 | Real Madrid 2-0 Monchengladbach | Real Madrid -1 | 2.00 | ![]() |
8/12/2020 | Zenit 1-2 Dortmund | Dortmund -1 | 2.10 | ![]() |
7/12/2020 | – | |||
6/12/2020 | Bordeaux 1-0 Brest | Bordeaux | 2.10 | ![]() |
5/12/2020 | FC Koln 2-2 Wolfsburg | Wolfsburg | 2.00 | ![]() |
4/12/2020 | Fortuna Koln 1-0 Oberhausen | Fortuna | 2.10 | ![]() |
3/12/2020 | Molde 3-1 Dundalk | Molde -2 | 2.00 | ![]() |
2/12/2020 | Ferenc... |